扣合钳号 NO.of Latch Lug Jaws | 扣合管径范围Handling 0.D | 最大扭矩 Rated Torque | |
mm | in | KN.m | |
1# | 60.3-95.25 | 2.3/8-3.3/4 | 48 |
2# | 88.9-117.48 | 3.1/2-4.5/8 | |
3# | 114.3-146.05 | 4.1/2-5.3/4 | |
4# | 133.35-184.15 | 5.1/4-7.1/4 | |
5# | 174.6-219.1 | 6.7/8-8.5/8 | |
6# | 228.6-273.05 | 9-10.3/4 | 35 |
+86 21 39150188
ADD:Room 1006,No 1,Lane 789,Tianzhu Road,Shanghai 201821,China Tel:+86 21 39150188
E-mail:Royalrig@gmail.com
Copyright © Moumoumou All rights reserved 京CP备1234567890号-4